누적 1579명, 2982개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1120 | 24.04 | 13개 | julisy260 | +288일 | 469분 | |
No. 1119 | 24.03 | 0개 | seoyun720 | +236일 | 0분 | |
No. 1118 | 24.03 | 28개 | 유송 | +237일 | 0분 | |
No. 1117 | 24.03 | 0개 | 보리밥 | +238일 | 0분 | |
No. 1116 | 24.03 | 0개 | remiel | +288일 | 0분 | |
No. 1115 | 24.04 | 40개 | 오드리봉봉 | +288일 | 2536분 | |
No. 1114 | 24.03 | 0개 | 모지리 | +239일 | 0분 | |
No. 1113 | 24.04 | 0개 | yjkbsr1004 | +288일 | 515분 | |
No. 1112 | 24.03 | 49개 | 라넌큘러스 | +281일 | 293분 | |
No. 1111 | 24.03 | 0개 | 02356889 | +239일 | 0분 | |
No. 1110 | 24.03 | 0개 | dkql244 | +277일 | 4분 | |
No. 1109 | 24.03 | 5개 | 윤지니 | +239일 | 0분 | |
No. 1108 | 24.04 | 17개 | 연지 | +271일 | 352분 | |
No. 1107 | 24.03 | 0개 | 엘리 | +269일 | 0분 | |
No. 1106 | 24.03 | 0개 | ybr0903 | +240일 | 0분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1579명, 2982개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 1120 |
---|---|
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 13개 |
닉네임 | julisy260 |
누적학습일 | +288일 |
누적학습시간 | 469분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1119 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | seoyun720 |
누적학습일 | +236일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1118 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 28개 |
닉네임 | 유송 |
누적학습일 | +237일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1117 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 보리밥 |
누적학습일 | +238일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1116 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | remiel |
누적학습일 | +288일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1115 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 40개 |
닉네임 | 오드리봉봉 |
누적학습일 | +288일 |
누적학습시간 | 2536분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1114 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 모지리 |
누적학습일 | +239일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1113 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | yjkbsr1004 |
누적학습일 | +288일 |
누적학습시간 | 515분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1112 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 49개 |
닉네임 | 라넌큘러스 |
누적학습일 | +281일 |
누적학습시간 | 293분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1111 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 02356889 |
누적학습일 | +239일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1110 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | dkql244 |
누적학습일 | +277일 |
누적학습시간 | 4분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1109 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 5개 |
닉네임 | 윤지니 |
누적학습일 | +239일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1108 |
일지년월 | 24.04 |
계획 챕터 수 | 17개 |
닉네임 | 연지 |
누적학습일 | +271일 |
누적학습시간 | 352분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1107 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 엘리 |
누적학습일 | +269일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 1106 |
일지년월 | 24.03 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | ybr0903 |
누적학습일 | +240일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 |