계획하는 학습 습관, 항해일지
성공하는 사람들은 행동할 수 밖에 없는 환경을 설정합니다.
[
항해일지 작성
알림
학습
측정&기록
]
현재1630명이 학습 항해중
  • 금* 크루가 오늘의 학습계획을 달성했습니다.
  • * 크루가 오늘의 학습계획을 달성했습니다.
  • kmy*** 크루가 오늘의 학습계획을 달성했습니다.
3월의 학습왕
도움말
1등
1
계탄언니
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1580분
100%
139개
2
smlonelove
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1302분
100%
123개
3
단비
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1187분
100%
150개
4
제로미요
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1103분
100%
102개
3월의 학습왕
도움말
1등
1
계탄언니
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1580분
100%
139개
2
smlonelove
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1302분
100%
123개
3
단비
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1187분
100%
150개
4
제로미요
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1103분
100%
102개
3월 항해일지 순위
순위 닉네임 학습시간 계획 달성률 항해일지
1 계탄언니 1580분 100%
2 smlonelove 1302분 100%
3 단비 1187분 100%
4 제로미요 1103분 100%
5 소금섬 638분 100%
6 namu123 555분 100%
7 시월 389분 100%
8 주주z 311분 100%
9 hyolimy 293분 100%
10 dnslehddl1214 233분 100%
11 깽이라다 184분 100%
12 cozy 178분 100%
13 황바밤바 174분 100%
14 늘빈 169분 100%
15 julliarobert 132분 100%
16 gkatjrdud123 118분 100%
17 바오바오720 103분 100%
18 minjeong6216 91분 100%
19 chlguswjd0504 88분 100%
20 알갱이 72분 100%
21 hijinkr 44분 100%
22 손희 44분 100%
23 코코라뷰 44분 100%
24 35분 100%
25 shinehye13 32분 100%
26 Ruth 30분 100%
27 jshgogo 25분 100%
28 fq2029 14분 100%
29 토리 1188분 99%
30 Rochell 1182분 99%
31 해피슈슈 1139분 98%
32 소피 1051분 98%
33 naagaza 543분 97%
34 monamia1 278분 97%
35 해내야지 1255분 95%
36 미주 362분 95%
37 지횬지횬 177분 95%
38 복이 165분 95%
39 Jun 793분 94%
40 리듬려니 348분 94%
41 evolution 310분 94%
42 Lee~♡ 296분 94%
43 해야지 285분 94%
44 정진숙 256분 93%
45 웰코시기 624분 92%
46 pepak 354분 92%
47 하늘의별 223분 92%
48 남혜승 775분 91%
49 고숑숑 179분 91%
50 폴리 71분 91%
51 임은희 585분 90%
52 ssonglove 332분 90%
53 JOY 282분 90%
54 아이러브망고 156분 90%
55 달빛혜윰 532분 89%
56 싸가지 146분 89%
57 여니 845분 88%
58 도로롱 222분 88%
59 연지 134분 88%
60 좋은날 lhy 700분 87%
61 윤경 352분 85%
62 mj78 165분 85%
63 오드리봉봉 587분 83%
64 sun 319분 83%
65 표롱 39분 83%
66 skqbddls 38분 83%
67 ran2k 605분 82%
68 aboing 282분 80%
69 미어캣 35분 80%
70 요와와 3200분 78%
71 강돌s 307분 77%
72 coj0211 592분 76%
73 개미처럼살자 294분 76%
74 소중한경이 282분 76%
75 dmswn7036 135분 76%
76 택스형 423분 75%
77 메이지 69분 75%
78 날씨요정 36분 75%
79 rosa 462분 74%
80 빠니니 185분 74%
81 jmaria15 169분 74%
82 롱영 221분 73%
83 qhfisla 103분 72%
84 이환노 560분 71%
85 kimila 191분 71%
86 tnfk0422 857분 70%
87 sknamil 266분 70%
88 꿀비 124분 70%
89 사르르 106분 70%
90 wonoklo23 204분 69%
91 민둥이 88분 69%
92 julisy260 66분 69%
93 민순이01 569분 68%
94 리썽 245분 66%
95 행쥬 154분 64%
96 푸빠 233분 63%
97 myoung2542 227분 63%
98 shimei 148분 62%
99 키작은여우 37분 60%
100 띠로리1984 213분 59%
101 호랑이누나 199분 59%
102 민지 179분 59%
103 미우니 138분 58%
104 현느 136분 57%
105 슬기 122분 56%
106 도라에몽 83분 56%
107 49804hg 373분 55%
108 aymasita 84분 55%
109 회계초보 44분 55%
110 모니J 482분 53%
111 오호홍 145분 53%
112 ssy4005 88분 53%
113 0610-ing 77분 53%
114 EUN 196분 52%
115 yjkbsr1004 104분 52%
116 더트리오 33분 50%
117 koyumi0111 26분 50%
118 dusgk0509 97분 48%
119 joahra89 296분 46%
120 백지수 473분 45%
121 cortjwja 65분 44%
122 희망ㅇ시대 33분 44%
123 경진 78분 43%
124 어흥 24분 43%
125 삐약이세순이 121분 41%
126 소중한 경리 113분 41%
127 아아아악어 119분 40%
128 mido1532 51분 40%
129 순두부멘탈 38분 40%
130 ya5747 27분 40%
131 그녀는경리 135분 39%
132 늘봄 424분 38%
133 jhmom8231 129분 38%
134 우혜경 129분 38%
135 giovannee81 112분 38%
136 야호맘 103분 38%
137 화이팅 37분 38%
138 쟈이니 182분 37%
139 ryeong_lee 140분 37%
140 튤리파 127분 37%
141 하늬마밍 32분 36%
142 mhs700413 132분 33%
143 행복하자 85분 33%
144 소미니 83분 33%
145 kne1227 79분 33%
146 Jason 21분 33%
147 데릭 12분 33%
148 rlaskfk1015 7분 33%
149 dudwn224 105분 32%
150 쩡이요 32분 31%
151 NANA 70분 30%
152 bluelove1019 70분 30%
153 sjeh1102 27분 30%
154 rtqueen 27분 30%
155 함박웃음 25분 30%
156 초보경리 77분 29%
157 sk5135 61분 29%
158 이응이 15분 29%
159 heejinjoe 136분 27%
160 thdms2820 47분 27%
161 ghdtn3387 422분 26%
162 들봄 61분 25%
163 쩌쩡 25분 25%
164 택스언니 158분 23%
165 김나연 65분 23%
166 비로소 33분 23%
167 ₩화이티잉₩ 44분 22%
168 제이1112 20분 20%
169 rarara 16분 20%
170 keh084 7분 20%
171 홧팅 117분 19%
172 열씸히해보자 70분 19%
173 kkotyoil 46분 18%
174 kosmos0416 21분 18%
175 레베카 23분 17%
176 사랑니사랑해 21분 17%
177 풀내음 82분 16%
178 숙경 69분 16%
179 라넌큘러스 60분 16%
180 지현 45분 16%
181 사월 58분 15%
182 최고의선택0404 25분 15%
183 coono 39분 14%
184 좋아해요 16분 14%
185 손미희 15분 13%
186 wlgml4381 12분 13%
187 samooso12 10분 13%
188 greenday42 16분 10%
189 nagreen71 11분 10%
190 이수 41분 8%
191 hrgreat_b 32분 8%
192 다시 직장인 9분 8%
193 미히 4분 7%
194 민민 20분 6%
195 시차79 8분 5%
196 아침일찍 22분 4%
197 hy8210 7분 4%
198 Chloe 4분 3%
199 하라 21분 2%
200 임순정 0분 0%
201 jihui 0분 0%
202 lavender5451 0분 0%
203 잘하자! 0분 0%
204 이선영 0분 0%
205 hot40616 0분 0%
206 샛벼리 0분 0%
207 qkrdbswls74 0분 0%
208 xxhohoxx 0분 0%
209 30508이윤영 0분 0%
210 라프라스 0분 0%
211 cji0212 0분 0%
212 나율 0분 0%
213 pnsxx 0분 0%
214 yj1122 0분 0%
215 여우 0분 0%
216 복이 0분 0%
217 joohyun6 0분 0%
218 앤서 세무회계 0분 0%
219 모지리 0분 0%
220 gkgk0720 0분 0%
221 kjy0166 0분 0%
222 공팔이네 0분 0%
223 알고싶다 0분 0%
224 30506반지현 0분 0%
225 remiel 0분 0%
226 호힝구 0분 0%
227 갸옹 0분 0%
228 thsekdms87 0분 0%
229 Jennifer 0분 0%
230 박은경 0분 0%
231 Dennis 0분 0%
232 02356889 0분 0%
233 hsh082400 0분 0%
234 gotjsl97 0분 0%
235 나민혁 0분 0%
236 커리우먼 0분 0%
237 mymiok 0분 0%
238 30501김세아 0분 0%
239 홍삼캔디 0분 0%
240 dbxorjs 0분 0%
241 30504박서영 0분 0%
242 nara6794 0분 0%
243 91234_5 0분 0%
244 imhyeon 0분 0%
245 행인 0분 0%
246 0분 0%
248 오대근 0분 0%
249 최수정 0분 0%
250 jmg358(창의경영고) 0분 0%
251 보리밥 0분 0%
252 하루랑미소 0분 0%
253 30502김정하 0분 0%
254 윤쏘22 0분 0%
255 버럭앙 0분 0%
256 파란외계인 0분 0%
257 30509이은서 0분 0%
258 유리어깨 0분 0%
259 희동하나 0분 0%
260 jiwooman 0분 0%
261 Zelda 0분 0%
262 김채연 0분 0%
263 ybr0903 0분 0%
264 her5840 0분 0%
265 76767as 0분 0%
266 siyu830 0분 0%
267 dohee5123(창의경영고) 0분 0%
268 ddalgiyah12 0분 0%
269 Maron 0분 0%
270 9322djqpowo 0분 0%
271 30505박한별 0분 0%
272 으녜 0분 0%
273 jjj422 0분 0%
274 hi007 0분 0%
275 하나로마트 0분 0%
276 minji 0분 0%
277 778moon 0분 0%
278 라주임 0분 0%
279 kangnal0719 0분 0%
280 dldbs53 0분 0%
281 맥스 0분 0%
282 30503김혜주 0분 0%
283 grooveman 0분 0%
284 엘리 0분 0%
285 dlwls417 0분 0%
286 엘리자베스몽 0분 0%
287 여워리 0분 0%
288 뀨뀨 0분 0%
289 구름이 0분 0%
290 fruit 0분 0%
291 suyoung 0분 0%
292 파커 0분 0%
293 bluemisty214 0분 0%
294 하영 0분 0%
295 tjsfu22(창의경영고) 0분 0%
296 mijung003 0분 0%
297 jy8891 0분 0%
298 바스테트 0분 0%
299 해피냠냠 0분 0%
300 ASIN030 0분 0%
301 김지영 0분 0%
302 30510이지형 0분 0%
303 정효진 0분 0%
304 jhyonj56 0분 0%
305 쩌미 0분 0%
306 권새나 0분 0%
307 박지훈 캡틴 0분 0%
308 kje4655 0분 0%
309 오이공 0분 0%
310 나야 0분 0%
311 이루마 0분 0%
312 pdkrom 0분 0%
313 o2choi 0분 0%
314 bottom0910 0분 0%
315 30511전현진 0분 0%
316 솔린 0분 0%
317 최옥래 0분 0%
318 ljeooun5078 0분 0%
319 kim_ye2467 0분 0%
320 lovelyhuiwon 0분 0%
321 dkql244 0분 0%
322 wjdwngp0403 0분 0%
323 bin1732 0분 0%
324 내리 0분 0%
325 kdh0810 0분 0%
326 kye1339 0분 0%
327 김채은 0분 0%
328 동그리동동 (창의경영고) 0분 0%
329 seoyun720 0분 0%
330 epdlwl2422 0분 0%
331 30512조세은 0분 0%
332 dbfls0411 0분 0%
333 minkyeong007 0분 0%
334 수기 0분 0%
335 도토리 0분 0%
336 dlrkgus(창의경영고) 0분 0%
337 금광금 0분 0%
338 우울슈슈 0분 0%
339 sug9720 0분 0%
340 하으닝 0분 0%
341 안지선(창의경영고 교사) 0분 0%
342 강호현 멋쟁이(창의경영고) 0분 0%
343 soom1nnn(창의경영고) 0분 0%
344 이반코프 0분 0%
345 김재우 캡틴 0분 0%
346 김성호 캡틴 0분 0%
347 쩡메이호 0분 0%
348 buzamama 0분 0%
349 와키다키 0분 0%
350 제주한라산뿡뿡이 0분 0%
351 Alice 0분 0%
352 한용 0분 0%
353 313629ac 0분 0%
354 김예지 0분 0%
355 csyalex519 0분 0%
356 성쥬 0분 0%
357 스트롱 0분 0%
358 dnsdlekt456 0분 0%
359 30513조은율 0분 0%
360 이런이런 0분 0%
361 eungyeol 0분 0%
362 콩알한알 0분 0%
363 조셉(joseph) 0분 0%
364 처음해봅니다 0분 0%
365 기적아일어나라 0분 0%
366 윤지니 0분 0%
367 바보 0분 0%
368 나나 0분 0%
369 sijun-kim1 0분 0%
370 Joy 0분 0%
371 shs156 0분 0%
372 세라 0분 0%
373 I'm Boss 0분 0%
374 나는짱 0분 0%
375 HYS 0분 0%
376 roseshinja 0분 0%
377 flyminlove 0분 0%
378 당장월급 0분 0%
379 베링또 0분 0%
380 이나리 0분 0%
381 맛나 0분 0%
382 tndud9733 0분 0%
383 lees1123 0분 0%
384 지혜롭게 0분 0%
385 딩동댕동이 0분 0%
386 행복이 0분 0%
387 dbsdid81 0분 0%
388 은도 0분 0%
389 yong4756 0분 0%
390 아라아라 0분 0%
391 chrww 0분 0%
392 waffle707 0분 0%
393 정준우 0분 0%
394 daji115 0분 0%
395 kjy880317 0분 0%
396 bb0385 0분 0%
397 zeros12345 0분 0%
398 소산 0분 0%
399 Lyong 0분 0%
400 성공한자 0분 0%
401 5768ma 0분 0%
402 aibi798 0분 0%
403 한걸음 0분 0%
404 예쁜미주 0분 0%
405 피넛버터 0분 0%
406 이쁘니효 0분 0%
407 원천징수 0분 0%
408 부기북 0분 0%
409 leeyounseul999 0분 0%
410 nh070823 0분 0%
411 캬틀레야 0분 0%
412 njy8103 0분 0%
413 sojung3909 0분 0%
414 임쓰 0분 0%
415 박건희 0분 0%
416 과일생크림 0분 0%
417 반디 0분 0%
418 민삐쿙쿙 0분 0%
419 티미라 0분 0%
420 히릿ll곰세마리 0분 0%
421 꿈주머니 0분 0%
422 홈러버스 0분 0%
423 교ㅎㅎ 0분 0%
424 바오줌마 0분 0%
425 뜌경리 0분 0%
426 cys1208 0분 0%
427 lsyorlhj 0분 0%
428 sh001200 0분 0%
429 지안 0분 0%
430 ziai9999 0분 0%
431 유송 0분 0%
432 thdud7486 0분 0%
433 뾰로롱 0분 0%
434 jae0524 0분 0%
435 자몽이22 0분 0%
436 하니슈 0분 0%
437 hwa03290 0분 0%
438 가나다다 0분 0%
439 gotjsl97 0분 0%
440 zeki 0분 0%
441 0분 0%
442 이지원 0분 0%
443 김정태 캡틴 0분 0%
3월 항해일지 순위
순위
1
닉네임
계탄언니
학습시간
1580분
계획달성률
100%
항해일지
순위
2
닉네임
smlonelove
학습시간
1302분
계획달성률
100%
항해일지
순위
3
닉네임
단비
학습시간
1187분
계획달성률
100%
항해일지
순위
4
닉네임
제로미요
학습시간
1103분
계획달성률
100%
항해일지
순위
5
닉네임
소금섬
학습시간
638분
계획달성률
100%
항해일지
순위
6
닉네임
namu123
학습시간
555분
계획달성률
100%
항해일지
역대 월별 학습왕
2024년
12월
1등
1
모니J
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
1907분
100%
199개
2
금보
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
1329분
100%
112개
3
2024pcm20102
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
890분
100%
68개
4
2024pcm20111
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
509분
100%
41개
11월
1등
1
sungtax2138
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
5254분
100%
529개
2
모니J
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
5059분
100%
547개
3
코코넛꼬부기
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
1962분
100%
222개
4
kmy320
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
1961분
100%
187개
10월
1등
1
sungtax2138
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
5326분
100%
622개
2
나는 한다~
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
3371분
100%
243개
3
코코넛꼬부기
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
2345분
100%
275개
4
30501김세아
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
2179분
100%
198개
9월
1등
1
코코넛꼬부기
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
5558분
100%
504개
2
30501김세아
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2956분
100%
349개
3
나는 한다~
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2812분
100%
192개
4
세잎크로바
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2750분
100%
262개
8월
1등
1
나는 한다~
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
2030분
100%
145개
2
강윤정
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1810분
100%
130개
3
계탄언니
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1718분
100%
111개
4
hha061024
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1651분
100%
205개
7월
1등
1
해피슈슈
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1681분
100%
107개
2
세잎크로바
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1581분
100%
161개
3
2024pcm20110
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1482분
100%
157개
4
계탄언니
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1340분
100%
152개
6월
1등
1
계탄언니
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
1302분
100%
136개
2
kangnal0719
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
1068분
100%
118개
3
2024pcm20111
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
841분
100%
98개
4
tax8446
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
540분
100%
54개
5월
1등
1
계탄언니
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
857분
100%
73개
2
kangnal0719
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
762분
100%
79개
3
2024pcm20107
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
651분
100%
48개
4
2024pcm20111
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
650분
100%
48개
4월
1등
1
계탄언니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
1263분
100%
122개
2
빠니니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
562분
100%
55개
3
고숑숑
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
535분
100%
41개
4
차니야
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
477분
100%
43개
3월
1등
1
계탄언니
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1580분
100%
139개
2
smlonelove
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1302분
100%
123개
3
단비
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1187분
100%
150개
4
제로미요
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1103분
100%
102개
2월
1등
1
계탄언니
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
1259분
100%
129개
2
단비
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
962분
100%
112개
3
제로미요
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
920분
100%
81개
4
Lee~♡
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
760분
100%
81개
1월
1등
1
계탄언니
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
1184분
100%
89개
2
sognatori
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
646분
100%
53개
3
Jason
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
296분
100%
18개
4
잘하자!
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
219분
100%
28개