4월의 학습왕
1
계탄언니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
1263분
100%
122개
2
빠니니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
562분
100%
55개
3
고숑숑
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
535분
100%
41개
4
차니야
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
477분
100%
43개
4월의 학습왕
1
계탄언니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
1263분
100%
122개
2
빠니니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
562분
100%
55개
3
고숑숑
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
535분
100%
41개
4
차니야
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
477분
100%
43개
4월 항해일지 순위
순위 | 닉네임 | 학습시간 | 계획 달성률 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|
1 | 계탄언니 | 1263분 | 100% | |
2 | 빠니니 | 562분 | 100% | |
3 | 고숑숑 | 535분 | 100% | |
4 | 차니야 | 477분 | 100% | |
5 | 해내야지 | 473분 | 100% | |
6 | evolution | 356분 | 100% | |
7 | hyolimy | 346분 | 100% | |
8 | 유미 | 290분 | 100% | |
9 | 잘하자! | 245분 | 100% | |
10 | 코코넛꼬부기 | 229분 | 100% | |
11 | 더현 | 198분 | 100% | |
12 | monamia1 | 185분 | 100% | |
13 | sognatori | 173분 | 100% | |
14 | 크은아이 | 131분 | 100% | |
15 | 뽀오기 | 109분 | 100% | |
16 | 에릭써니 | 81분 | 100% | |
17 | 표롱 | 72분 | 100% | |
18 | dnslehddl1214 | 72분 | 100% | |
19 | 먕이 | 71분 | 100% | |
20 | 서진원 | 69분 | 100% | |
21 | 미란 | 52분 | 100% | |
22 | 채윤 | 44분 | 100% | |
23 | 효진 | 44분 | 100% | |
24 | 윤영 | 44분 | 100% | |
25 | 아진 | 44분 | 100% | |
26 | 장지은 | 43분 | 100% | |
27 | dahlia_3 | 43분 | 100% | |
28 | uloveme- | 43분 | 100% | |
29 | 에델 | 43분 | 100% | |
30 | jounlee | 43분 | 100% | |
31 | 두부 | 43분 | 100% | |
32 | 갱경갱 | 38분 | 100% | |
33 | keh084 | 34분 | 100% | |
34 | 이안 | 27분 | 100% | |
35 | nakgee77 | 25분 | 100% | |
36 | 아넷 | 14분 | 100% | |
37 | smlonelove | 2055분 | 98% | |
38 | 해피슈슈 | 1111분 | 96% | |
39 | 지횬지횬 | 226분 | 95% | |
40 | 미주 | 351분 | 94% | |
41 | 토리 | 1161분 | 92% | |
42 | 남혜승 | 749분 | 90% | |
43 | julliarobert | 345분 | 90% | |
44 | 좋은날 lhy | 509분 | 89% | |
45 | 해야지 | 203분 | 89% | |
46 | sun | 526분 | 88% | |
47 | JOY | 158분 | 88% | |
48 | Monica. | 81분 | 86% | |
49 | 늘빈 | 64분 | 86% | |
50 | joahra89 | 124분 | 85% | |
51 | Jun | 658분 | 84% | |
52 | 시월 | 292분 | 84% | |
53 | ljhland06 | 37분 | 83% | |
54 | 주주z | 277분 | 82% | |
55 | 튤리파 | 428분 | 81% | |
56 | aboing | 275분 | 80% | |
57 | 33jj0001 | 112분 | 80% | |
58 | 리듬려니 | 228분 | 79% | |
59 | 싸가지 | 178분 | 79% | |
60 | 윤경 | 162분 | 79% | |
61 | 리썽 | 237분 | 78% | |
62 | 임은희 | 518분 | 77% | |
63 | 도토리 | 102분 | 75% | |
64 | 보노보노 | 81분 | 75% | |
65 | 달빛혜윰 | 225분 | 74% | |
66 | 파이리 | 310분 | 73% | |
67 | 꾸바냥 | 84분 | 73% | |
68 | 웰코시기 | 243분 | 71% | |
69 | 아침일찍 | 75분 | 71% | |
70 | 2024pcm20113 | 338분 | 69% | |
71 | 소피 | 727분 | 67% | |
72 | 제로미요 | 299분 | 67% | |
73 | huisuk | 73분 | 67% | |
74 | alldayforu | 53분 | 67% | |
75 | 호랑이누나 | 44분 | 67% | |
76 | 함흥차사 | 28분 | 67% | |
77 | ssonglove | 236분 | 65% | |
78 | wonoklo23 | 72분 | 64% | |
79 | 갸옹 | 500분 | 63% | |
80 | 새알콩 | 81분 | 60% | |
81 | 2024pcm20106 | 352분 | 59% | |
82 | 연지 | 125분 | 59% | |
83 | 꿀비 | 123분 | 59% | |
84 | 황홀한섭이 | 110분 | 59% | |
85 | 화이팅 | 450분 | 58% | |
86 | 2024pcm20111 | 281분 | 58% | |
87 | 띠로리1984 | 173분 | 58% | |
88 | 오호홍 | 310분 | 57% | |
89 | 민둥이 | 42분 | 57% | |
90 | 별명 | 37분 | 57% | |
91 | 소중한경이 | 78분 | 56% | |
92 | naagaza | 61분 | 56% | |
93 | 민순이01 | 584분 | 55% | |
94 | coj0211 | 267분 | 55% | |
95 | 2024pcm20109 | 267분 | 54% | |
96 | 2024pcm20112 | 247분 | 50% | |
97 | 오드리봉봉 | 161분 | 50% | |
98 | sknamil | 142분 | 50% | |
99 | 강돌s | 94분 | 50% | |
100 | codnjs | 44분 | 50% | |
101 | 메이지 | 41분 | 50% | |
102 | 공부하자 | 38분 | 50% | |
103 | 쥬 | 13분 | 50% | |
104 | 소중한 경리 | 116분 | 48% | |
105 | 와키다키 | 95분 | 48% | |
106 | 2024pcm20110 | 214분 | 45% | |
107 | 봄조앙 | 36분 | 45% | |
108 | cortjwja | 214분 | 44% | |
109 | tnfk0422 | 280분 | 39% | |
110 | hrgreat_b | 118분 | 38% | |
111 | kne1227 | 63분 | 38% | |
112 | 감자 | 148분 | 37% | |
113 | 자몽 | 64분 | 37% | |
114 | 2024pcm20105 | 151분 | 36% | |
115 | 2024pcm20107 | 151분 | 33% | |
116 | 2024pcm20101 | 151분 | 33% | |
117 | 2024pcm20108 | 151분 | 33% | |
118 | 2024pcm20102 | 151분 | 33% | |
119 | rosa | 57분 | 33% | |
120 | 꿈주머니 | 27분 | 33% | |
121 | 다슈미 | 26분 | 33% | |
122 | gnldmsdms | 15분 | 33% | |
123 | 현느 | 49분 | 31% | |
124 | 무한긍정 | 122분 | 27% | |
125 | 쏘쏘혀니 | 35분 | 27% | |
126 | 순두부멘탈 | 60분 | 26% | |
127 | qkrdbswls74 | 39분 | 26% | |
128 | 경진 | 41분 | 25% | |
129 | kkorima | 32분 | 25% | |
130 | 소산 | 20분 | 25% | |
131 | 도라에몽 | 53분 | 24% | |
132 | julisy260 | 39분 | 23% | |
133 | 2024pcm20104 | 58분 | 21% | |
134 | 블랑마론 | 53분 | 21% | |
135 | koyumi0111 | 5분 | 20% | |
136 | 그레이스썬 | 37분 | 18% | |
137 | 청녹 | 38분 | 17% | |
138 | Zelda | 12분 | 17% | |
139 | 깽이라다 | 55분 | 15% | |
140 | 사월 | 31분 | 13% | |
141 | 레베카 | 13분 | 11% | |
142 | 2024pcm20103 | 50분 | 10% | |
143 | 라넌큘러스 | 33분 | 10% | |
144 | 좋아해요 | 22분 | 9% | |
145 | gusk811 | 11분 | 7% | |
146 | gotjsl97 | 18분 | 6% | |
147 | 하니슈 | 16분 | 6% | |
148 | 언덕노리 | 35분 | 5% | |
149 | daji115 | 19분 | 4% | |
150 | jcs3726즐기자 | 14분 | 3% | |
151 | 박지은 | 0분 | 0% | |
152 | himmel | 0분 | 0% | |
153 | mika0207 | 0분 | 0% | |
154 | daisy | 0분 | 0% | |
155 | dyhwang0414 | 0분 | 0% | |
156 | dudwn224 | 0분 | 0% | |
157 | 꿈꿈꿈 | 0분 | 0% | |
158 | 이응2 | 0분 | 0% | |
159 | Michiru | 0분 | 0% | |
160 | 김성호 캡틴 | 0분 | 0% | |
161 | 사우다지 | 0분 | 0% | |
162 | hha061024 | 0분 | 0% | |
163 | 솔린 | 0분 | 0% | |
164 | 이현서 | 0분 | 0% | |
165 | 30505박한별 | 0분 | 0% | |
166 | lovea07 | 0분 | 0% | |
167 | 빈센조 | 0분 | 0% | |
168 | mn98105 | 0분 | 0% | |
169 | 택스언니 | 0분 | 0% | |
170 | 김민정 | 0분 | 0% | |
171 | 뽀드득 | 0분 | 0% | |
172 | seungho6715 | 0분 | 0% | |
173 | 혼미한해변에서 | 0분 | 0% | |
174 | mr_smile | 0분 | 0% | |
175 | 세무짱 | 0분 | 0% | |
176 | 김정태 캡틴 | 0분 | 0% | |
177 | rm2992 | 0분 | 0% | |
178 | mhhh03 | 0분 | 0% | |
179 | 콩지 | 0분 | 0% | |
180 | 함박웃음 | 0분 | 0% | |
181 | 수우 | 0분 | 0% | |
182 | yeri9465 | 0분 | 0% | |
183 | rlaykiz701 | 0분 | 0% | |
184 | kangnal0719 | 0분 | 0% | |
185 | 건설14년차 깜지맘 | 0분 | 0% | |
186 | 이다희 | 0분 | 0% | |
187 | 가온 | 0분 | 0% | |
188 | 호힝구 | 0분 | 0% | |
189 | chlguswjd0504 | 0분 | 0% | |
190 | 30510이지형 | 0분 | 0% | |
191 | 2024pcm20110 | 0분 | 0% | |
192 | Kiki | 0분 | 0% | |
193 | 새봄의봄날 | 0분 | 0% | |
194 | 조상규 | 0분 | 0% | |
195 | 장유빈 | 0분 | 0% | |
196 | 해피 | 0분 | 0% | |
197 | helltop7 | 0분 | 0% | |
198 | miran5558 | 0분 | 0% | |
199 | wanndann | 0분 | 0% | |
200 | taxwoong30 | 0분 | 0% | |
201 | 와이피 | 0분 | 0% | |
202 | 박하나 | 0분 | 0% | |
203 | 파란외계인 | 0분 | 0% | |
204 | 와띠 | 0분 | 0% | |
205 | 맛나 | 0분 | 0% | |
206 | yjkbsr1004 | 0분 | 0% | |
207 | asantree111 | 0분 | 0% | |
208 | 행쥬 | 0분 | 0% | |
209 | 윤지니 | 0분 | 0% | |
210 | 727072 | 0분 | 0% | |
211 | 이환노 | 0분 | 0% | |
212 | jsktax0509 | 0분 | 0% | |
213 | alseod911 | 0분 | 0% | |
214 | 모지리 | 0분 | 0% | |
215 | chungsufood | 0분 | 0% | |
216 | hotsw | 0분 | 0% | |
217 | 조은다영 | 0분 | 0% | |
218 | 잇 | 0분 | 0% | |
219 | 황홀한섭이 | 0분 | 0% | |
220 | 수민 | 0분 | 0% | |
221 | sjsalcls | 0분 | 0% | |
222 | 바보 | 0분 | 0% | |
223 | kim_ye2467 | 0분 | 0% | |
224 | 02356889 | 0분 | 0% | |
225 | Leo1211 | 0분 | 0% | |
226 | kbr9299 | 0분 | 0% | |
227 | 완주마라톤러 | 0분 | 0% | |
228 | 김혜진 | 0분 | 0% | |
229 | sdh0204 | 0분 | 0% | |
230 | pepak | 0분 | 0% | |
231 | moar119 | 0분 | 0% | |
232 | 하별 | 0분 | 0% | |
233 | 세무사 꿈나무 F7 | 0분 | 0% | |
234 | 존재하지않는물고기 | 0분 | 0% | |
235 | 손민준 | 0분 | 0% | |
236 | minji | 0분 | 0% | |
237 | asantree111 | 0분 | 0% | |
238 | 깜 | 0분 | 0% | |
239 | 김현정 | 0분 | 0% | |
240 | sheepo1223 | 0분 | 0% | |
241 | yksyke | 0분 | 0% | |
242 | tndwhdus | 0분 | 0% | |
243 | 밍수 | 0분 | 0% | |
244 | 이원 | 0분 | 0% | |
245 | pnsxx | 0분 | 0% | |
246 | 히릿ll곰세마리 | 0분 | 0% | |
247 | Kmj227 | 0분 | 0% | |
248 | jinee0602 | 0분 | 0% | |
249 | 무지개빛구름 | 0분 | 0% | |
250 | 제이1112 | 0분 | 0% | |
251 | sweetmyluv | 0분 | 0% | |
252 | econap2021 | 0분 | 0% | |
253 | chinchinjinjin | 0분 | 0% | |
254 | sminj0322 | 0분 | 0% | |
255 | 더트리오 | 0분 | 0% | |
256 | thsekdms87 | 0분 | 0% | |
257 | 김석현 | 0분 | 0% | |
258 | 박준영 | 0분 | 0% | |
259 | 디카풀요 | 0분 | 0% | |
260 | 이반코프 | 0분 | 0% | |
261 | fristo01 | 0분 | 0% | |
262 | sesook73 | 0분 | 0% | |
263 | eksvkx1013 | 0분 | 0% | |
264 | Ruth | 0분 | 0% | |
265 | 열공열공 | 0분 | 0% | |
266 | 의림 | 0분 | 0% | |
267 | 빵이 | 0분 | 0% | |
268 | alsghk9200 | 0분 | 0% | |
269 | 여름바다 | 0분 | 0% | |
270 | 려니 | 0분 | 0% | |
271 | kkotyoil | 0분 | 0% | |
272 | carsenian | 0분 | 0% | |
273 | 30513조은율 | 0분 | 0% | |
274 | 20240429 | 0분 | 0% | |
275 | tjdus0826 | 0분 | 0% | |
276 | 윤늉 | 0분 | 0% | |
277 | lavender5451 | 0분 | 0% | |
278 | 나는짱 | 0분 | 0% | |
279 | 박지훈 캡틴 | 0분 | 0% | |
280 | 성쥬 | 0분 | 0% | |
281 | 아진 | 0분 | 0% | |
282 | 김선영 | 0분 | 0% | |
283 | 두리링 | 0분 | 0% | |
284 | gyuchann | 0분 | 0% | |
285 | 몽몽이u | 0분 | 0% | |
286 | 혜림 | 0분 | 0% | |
287 | ysp4786 | 0분 | 0% | |
288 | pureaz8961 | 0분 | 0% | |
289 | prelim | 0분 | 0% | |
290 | kbr9299 | 0분 | 0% | |
291 | GreenTea | 0분 | 0% | |
292 | 김민정 | 0분 | 0% | |
293 | 베링또 | 0분 | 0% | |
294 | 피넛버터 | 0분 | 0% | |
295 | 준과원이맘 | 0분 | 0% | |
296 | 민민 | 0분 | 0% | |
297 | rprhqor | 0분 | 0% | |
298 | aymasita | 0분 | 0% | |
299 | mhs700413 | 0분 | 0% | |
300 | 탈주하고픈우울이 | 0분 | 0% | |
301 | 롱영 | 0분 | 0% | |
302 | star1004 | 0분 | 0% | |
303 | 현 | 0분 | 0% | |
304 | fullsii23 | 0분 | 0% | |
305 | dami16 | 0분 | 0% | |
306 | 멍뉴 | 0분 | 0% | |
307 | 뇽쓰 | 0분 | 0% | |
308 | 49804hg | 0분 | 0% | |
309 | 전선영 | 0분 | 0% | |
310 | Chloe | 0분 | 0% | |
311 | ziai9999 | 0분 | 0% | |
312 | suyoung | 0분 | 0% | |
313 | 이도영 | 0분 | 0% | |
314 | 아리짱 | 0분 | 0% | |
315 | 사랑니사랑해 | 0분 | 0% | |
316 | dlalsgur522 | 0분 | 0% | |
317 | Joy | 0분 | 0% | |
318 | 데릭 | 0분 | 0% | |
319 | hazzel | 0분 | 0% | |
320 | nowsemo2 | 0분 | 0% | |
321 | lightsol | 0분 | 0% | |
322 | jhyonj56 | 0분 | 0% | |
323 | lees1123 | 0분 | 0% | |
324 | 복이 | 0분 | 0% | |
325 | 뾰로롱 | 0분 | 0% | |
326 | ongchea522 | 0분 | 0% | |
327 | Alice | 0분 | 0% | |
328 | zzong8768 | 0분 | 0% | |
329 | 평촌201 | 0분 | 0% | |
330 | ran2k | 0분 | 0% | |
331 | 오리너구링 | 0분 | 0% | |
332 | dbsdid81 | 0분 | 0% | |
333 | hijinkr | 0분 | 0% | |
334 | myoung2542 | 0분 | 0% | |
335 | 하라 | 0분 | 0% |
4월 항해일지 순위
순위
1
닉네임
계탄언니
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
2
닉네임
빠니니
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
3
닉네임
고숑숑
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
4
닉네임
차니야
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
5
닉네임
해내야지
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
6
닉네임
evolution
학습시간
계획달성률
항해일지
역대 월별 학습왕
2024년
12월
1
모니J
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
1907분
100%
199개
2
금보
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
1329분
100%
112개
3
2024pcm20102
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
890분
100%
68개
4
2024pcm20111
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
509분
100%
41개
11월
1
sungtax2138
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
5254분
100%
529개
2
모니J
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
5059분
100%
547개
3
코코넛꼬부기
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
1962분
100%
222개
4
kmy320
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
1961분
100%
187개
10월
1
sungtax2138
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
5326분
100%
622개
2
나는 한다~
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
3371분
100%
243개
3
코코넛꼬부기
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
2345분
100%
275개
4
30501김세아
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
2179분
100%
198개
9월
1
코코넛꼬부기
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
5558분
100%
504개
2
30501김세아
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2956분
100%
349개
3
나는 한다~
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2812분
100%
192개
4
세잎크로바
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2750분
100%
262개
8월
1
나는 한다~
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
2030분
100%
145개
2
강윤정
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1810분
100%
130개
3
계탄언니
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1718분
100%
111개
4
hha061024
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1651분
100%
205개
7월
1
해피슈슈
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1681분
100%
107개
2
세잎크로바
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1581분
100%
161개
3
2024pcm20110
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1482분
100%
157개
4
계탄언니
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1340분
100%
152개
6월
1
계탄언니
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
1302분
100%
136개
2
kangnal0719
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
1068분
100%
118개
3
2024pcm20111
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
841분
100%
98개
4
tax8446
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
540분
100%
54개
5월
1
계탄언니
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
857분
100%
73개
2
kangnal0719
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
762분
100%
79개
3
2024pcm20107
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
651분
100%
48개
4
2024pcm20111
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
650분
100%
48개
4월
1
계탄언니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
1263분
100%
122개
2
빠니니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
562분
100%
55개
3
고숑숑
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
535분
100%
41개
4
차니야
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
477분
100%
43개
3월
1
계탄언니
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1580분
100%
139개
2
smlonelove
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1302분
100%
123개
3
단비
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1187분
100%
150개
4
제로미요
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1103분
100%
102개
2월
1
계탄언니
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
1259분
100%
129개
2
단비
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
962분
100%
112개
3
제로미요
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
920분
100%
81개
4
Lee~♡
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
760분
100%
81개
1월
1
계탄언니
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
1184분
100%
89개
2
sognatori
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
646분
100%
53개
3
Jason
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
296분
100%
18개
4
잘하자!
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
219분
100%
28개