5월의 학습왕
1
계탄언니
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
857분
100%
73개
2
kangnal0719
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
762분
100%
79개
3
2024pcm20107
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
651분
100%
48개
4
2024pcm20111
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
650분
100%
48개
5월의 학습왕
1
계탄언니
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
857분
100%
73개
2
kangnal0719
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
762분
100%
79개
3
2024pcm20107
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
651분
100%
48개
4
2024pcm20111
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
650분
100%
48개
5월 항해일지 순위
순위 | 닉네임 | 학습시간 | 계획 달성률 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|
1 | 계탄언니 | 857분 | 100% | |
2 | kangnal0719 | 762분 | 100% | |
3 | 2024pcm20107 | 651분 | 100% | |
4 | 2024pcm20111 | 650분 | 100% | |
5 | 깜 | 462분 | 100% | |
6 | evolution | 331분 | 100% | |
7 | 채윤 | 319분 | 100% | |
8 | 고숑숑 | 313분 | 100% | |
9 | 효진 | 273분 | 100% | |
10 | codnjs | 267분 | 100% | |
11 | 하이디 | 265분 | 100% | |
12 | 이원 | 252분 | 100% | |
13 | koyumi0111 | 177분 | 100% | |
14 | 아이벤 | 177분 | 100% | |
15 | 빈센조 | 171분 | 100% | |
16 | 윤영 | 170분 | 100% | |
17 | 손민준 | 162분 | 100% | |
18 | dnslehddl1214 | 89분 | 100% | |
19 | 미란 | 74분 | 100% | |
20 | Kmj227 | 51분 | 100% | |
21 | dyhwang0414 | 32분 | 100% | |
22 | 도토리 | 24분 | 100% | |
23 | Jun | 898분 | 99% | |
24 | smlonelove | 1344분 | 98% | |
25 | 미주 | 554분 | 98% | |
26 | sung hyun | 460분 | 98% | |
27 | 좋은날 lhy | 430분 | 98% | |
28 | 유미 | 411분 | 98% | |
29 | 먕이 | 287분 | 97% | |
30 | monamia1 | 251분 | 96% | |
31 | 남혜승 | 580분 | 93% | |
32 | 해피슈슈 | 912분 | 92% | |
33 | 장유빈 | 81분 | 91% | |
34 | hyolimy | 303분 | 89% | |
35 | 도라에몽 | 83분 | 89% | |
36 | 2024pcm20113 | 587분 | 88% | |
37 | 지횬지횬 | 186분 | 87% | |
38 | 오드리봉봉 | 1116분 | 86% | |
39 | 2024pcm20106 | 786분 | 84% | |
40 | 2024pcm20110 | 575분 | 83% | |
41 | 2024pcm20112 | 566분 | 83% | |
42 | 주주z | 62분 | 83% | |
43 | 예은 | 805분 | 82% | |
44 | 조상규 | 87분 | 82% | |
45 | 리듬려니 | 176분 | 79% | |
46 | 2024pcm20101 | 549분 | 77% | |
47 | 아진 | 212분 | 76% | |
48 | 리썽 | 178분 | 75% | |
49 | dahlia_3 | 110분 | 75% | |
50 | 30505박한별 | 46분 | 75% | |
51 | 30501김세아 | 1279분 | 74% | |
52 | naagaza | 323분 | 74% | |
53 | sun | 204분 | 74% | |
54 | aboing | 201분 | 73% | |
55 | 도로롱 | 168분 | 73% | |
56 | 임은희 | 298분 | 72% | |
57 | 2024pcm20105 | 511분 | 70% | |
58 | 스텔라 | 149분 | 68% | |
59 | 2024pcm20109 | 486분 | 67% | |
60 | minhee7788 | 36분 | 67% | |
61 | 2024pcm20102 | 492분 | 65% | |
62 | Monica. | 248분 | 65% | |
63 | 싸가지 | 135분 | 65% | |
64 | 좋아해요 | 64분 | 64% | |
65 | 가온 | 56분 | 64% | |
66 | 2024pcm20108 | 485분 | 63% | |
67 | 빠니니 | 540분 | 61% | |
68 | 2024pcm20103 | 427분 | 58% | |
69 | 시월 | 128분 | 57% | |
70 | 띠로리1984 | 79분 | 56% | |
71 | 이안 | 96분 | 55% | |
72 | 갸옹 | 259분 | 52% | |
73 | gnldmsdms | 132분 | 50% | |
74 | 콩지 | 109분 | 50% | |
75 | russy1403 | 106분 | 50% | |
76 | nakgee77 | 60분 | 50% | |
77 | 날으는솜사탕 | 60분 | 50% | |
78 | 서진원 | 52분 | 50% | |
79 | 잇 | 29분 | 50% | |
80 | 뽀오기 | 9분 | 50% | |
81 | 2024pcm20104 | 268분 | 45% | |
82 | 에델 | 143분 | 45% | |
83 | 새서울 | 74분 | 44% | |
84 | 두부 | 415분 | 43% | |
85 | 아넷 | 178분 | 40% | |
86 | sknamil | 129분 | 39% | |
87 | 꾸바냥 | 33분 | 36% | |
88 | ekdud205 | 67분 | 35% | |
89 | 함흥차사 | 74분 | 33% | |
90 | joahra89 | 60분 | 33% | |
91 | 베링또 | 32분 | 33% | |
92 | 현져니 | 18분 | 33% | |
93 | 전선영 | 558분 | 29% | |
94 | 제로미요 | 138분 | 29% | |
95 | eksvkx1013 | 53분 | 29% | |
96 | julisy260 | 18분 | 25% | |
97 | aprilamy | 60분 | 24% | |
98 | 에릭써니 | 68분 | 23% | |
99 | 맛나 | 7분 | 22% | |
100 | 49804hg | 30분 | 20% | |
101 | 윤경 | 9분 | 20% | |
102 | hrgreat_b | 38분 | 17% | |
103 | hijinkr | 11분 | 17% | |
104 | 부기북 | 11분 | 17% | |
105 | thdgml471 | 8분 | 17% | |
106 | gksthd1021 | 7분 | 17% | |
107 | 별명 | 50분 | 15% | |
108 | 두리링 | 11분 | 15% | |
109 | jounlee | 67분 | 14% | |
110 | 려니 | 34분 | 13% | |
111 | 30503김혜주 | 99분 | 12% | |
112 | alsghk9200 | 118분 | 11% | |
113 | 코코넛꼬부기 | 155분 | 10% | |
114 | ljhland06 | 26분 | 9% | |
115 | ssonglove | 25분 | 9% | |
116 | 해야지 | 16분 | 9% | |
117 | 달빛혜윰 | 14분 | 9% | |
118 | keh084 | 31분 | 7% | |
119 | 감자 | 22분 | 6% | |
120 | alldayforu | 10분 | 2% | |
121 | jihee | 0분 | 0% | |
122 | 빵이 | 0분 | 0% | |
123 | daga1111 | 0분 | 0% | |
124 | 박지훈 캡틴 | 0분 | 0% | |
125 | 세무사 꿈나무 F7 | 0분 | 0% | |
126 | maae91 | 0분 | 0% | |
127 | ozaki1278 | 0분 | 0% | |
128 | 슈크림빵 | 0분 | 0% | |
129 | 김민정 | 0분 | 0% | |
130 | 아카시아 | 0분 | 0% | |
131 | 주시은 | 0분 | 0% | |
132 | 대운아자 | 0분 | 0% | |
133 | 쏨이 | 0분 | 0% | |
134 | 30508이윤영 | 0분 | 0% | |
135 | kpj | 0분 | 0% | |
136 | gyuchann | 0분 | 0% | |
137 | duddus3722 | 0분 | 0% | |
138 | kej0510 | 0분 | 0% | |
139 | 뇽쓰 | 0분 | 0% | |
140 | 최고의선택0404 | 0분 | 0% | |
141 | 이현우 | 0분 | 0% | |
142 | 잘하자! | 0분 | 0% | |
143 | bachus12 | 0분 | 0% | |
144 | 데릭 | 0분 | 0% | |
145 | 여우 | 0분 | 0% | |
146 | verygoodtax | 0분 | 0% | |
147 | HAMA | 0분 | 0% | |
148 | 분당아람고 | 0분 | 0% | |
149 | gotjsl97 | 0분 | 0% | |
150 | dusgk0509 | 0분 | 0% | |
151 | 고청풍 | 0분 | 0% | |
152 | 피넛버터 | 0분 | 0% | |
153 | 이다희 | 0분 | 0% | |
154 | 여름바다 | 0분 | 0% | |
155 | huisuk | 0분 | 0% | |
156 | 소영닝 | 0분 | 0% | |
157 | 와이택스 | 0분 | 0% | |
158 | 표롱 | 0분 | 0% | |
159 | gyun26728 | 0분 | 0% | |
160 | 김혜진 | 0분 | 0% | |
161 | 열공열공 | 0분 | 0% | |
162 | moa | 0분 | 0% | |
163 | somin2882 | 0분 | 0% | |
164 | 83ikari | 0분 | 0% | |
165 | 이수민 | 0분 | 0% | |
166 | uloveme- | 0분 | 0% | |
167 | zxas5961 | 0분 | 0% | |
168 | 소중한 경리 | 0분 | 0% | |
169 | 이현서 | 0분 | 0% | |
170 | 아침일찍 | 0분 | 0% | |
171 | 집에갈꺼얌 | 0분 | 0% | |
172 | aoj1008 | 0분 | 0% | |
173 | 박미경 | 0분 | 0% | |
174 | hha061024 | 0분 | 0% | |
175 | 성쥬 | 0분 | 0% | |
176 | 파이리 | 0분 | 0% | |
177 | 700458 | 0분 | 0% | |
178 | tiovibo | 0분 | 0% | |
179 | 예빈 | 0분 | 0% | |
180 | sesook73 | 0분 | 0% | |
181 | 여홍주 | 0분 | 0% | |
182 | libeysy | 0분 | 0% | |
183 | sheephamzzi | 0분 | 0% | |
184 | mika0207 | 0분 | 0% | |
185 | 최리 | 0분 | 0% | |
186 | 도리도리캄캄 | 0분 | 0% | |
187 | jinson0512 | 0분 | 0% | |
188 | 30511전현진 | 0분 | 0% | |
189 | Zelda | 0분 | 0% | |
190 | 자몽 | 0분 | 0% | |
191 | 복이 | 0분 | 0% | |
192 | dkql244 | 0분 | 0% | |
193 | 자몽 | 0분 | 0% | |
194 | fantastic137 | 0분 | 0% | |
195 | Joy | 0분 | 0% | |
196 | Alice | 0분 | 0% | |
197 | 이도영 | 0분 | 0% | |
198 | 김정태 캡틴 | 0분 | 0% | |
199 | derrick0707 | 0분 | 0% | |
200 | 나는짱 | 0분 | 0% | |
201 | 장지은 | 0분 | 0% | |
202 | 갱경갱 | 0분 | 0% | |
203 | 이유순 캡틴 | 0분 | 0% | |
204 | tvfxq4579 | 0분 | 0% | |
205 | coj0211 | 0분 | 0% | |
206 | 30513조은율 | 0분 | 0% | |
207 | 감귤냠냠 | 0분 | 0% | |
208 | 윤지니 | 0분 | 0% | |
209 | 조셉(joseph) | 0분 | 0% | |
210 | soar0127 | 0분 | 0% | |
211 | 서수진 | 0분 | 0% | |
212 | 두리링 | 0분 | 0% | |
213 | 박대리 | 0분 | 0% | |
214 | 요와와 | 0분 | 0% | |
215 | 박지은 | 0분 | 0% | |
216 | 손희 | 0분 | 0% | |
217 | minsun504 | 0분 | 0% | |
218 | rkdtjrdud18 | 0분 | 0% | |
219 | hd231042 | 0분 | 0% | |
220 | rosa | 0분 | 0% | |
221 | 씅 | 0분 | 0% | |
222 | 새알콩 | 0분 | 0% | |
223 | jmaria15 | 0분 | 0% | |
224 | 다슈미 | 0분 | 0% | |
225 | totoromo78 | 0분 | 0% | |
226 | 보노보노 | 0분 | 0% | |
227 | 이반코프 | 0분 | 0% | |
228 | luculent | 0분 | 0% | |
229 | 꿈주머니 | 0분 | 0% | |
230 | 스트롱 | 0분 | 0% | |
231 | 강돌s | 0분 | 0% | |
232 | 행복하자 | 0분 | 0% | |
233 | mihwa4712 | 0분 | 0% | |
234 | 라프라스 | 0분 | 0% | |
235 | 샤샤 | 0분 | 0% | |
236 | 뭉 | 0분 | 0% | |
237 | 노랑 | 0분 | 0% | |
238 | 토리 | 0분 | 0% | |
239 | 배워보자뭐든지 | 0분 | 0% | |
240 | 쏘쏘혀니 | 0분 | 0% | |
241 | 화이팅 | 0분 | 0% | |
242 | 사월 | 0분 | 0% | |
243 | 도선화 | 0분 | 0% | |
244 | pooh12tjsdud | 0분 | 0% | |
245 | slrkwudkd | 0분 | 0% | |
246 | sknamil83 | 0분 | 0% | |
247 | 복이 | 0분 | 0% | |
248 | prelim | 0분 | 0% | |
249 | 평촌201 | 0분 | 0% | |
250 | 하라 | 0분 | 0% | |
251 | 황홀한섭이 | 0분 | 0% | |
252 | dimglow0_0 | 0분 | 0% | |
253 | 민순이01 | 0분 | 0% | |
254 | 소피 | 0분 | 0% |
5월 항해일지 순위
순위
1
닉네임
계탄언니
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
2
닉네임
kangnal0719
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
3
닉네임
2024pcm20107
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
4
닉네임
2024pcm20111
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
5
닉네임
깜
학습시간
계획달성률
항해일지
순위
6
닉네임
evolution
학습시간
계획달성률
항해일지
역대 월별 학습왕
2024년
12월
1
모니J
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
1907분
100%
199개
2
금보
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
1329분
100%
112개
3
2024pcm20102
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
890분
100%
68개
4
2024pcm20111
12월 학습시간
12월 계획 달성률
12월 계획 챕터 수
509분
100%
41개
11월
1
sungtax2138
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
5254분
100%
529개
2
모니J
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
5059분
100%
547개
3
코코넛꼬부기
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
1962분
100%
222개
4
kmy320
11월 학습시간
11월 계획 달성률
11월 계획 챕터 수
1961분
100%
187개
10월
1
sungtax2138
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
5326분
100%
622개
2
나는 한다~
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
3371분
100%
243개
3
코코넛꼬부기
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
2345분
100%
275개
4
30501김세아
10월 학습시간
10월 계획 달성률
10월 계획 챕터 수
2179분
100%
198개
9월
1
코코넛꼬부기
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
5558분
100%
504개
2
30501김세아
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2956분
100%
349개
3
나는 한다~
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2812분
100%
192개
4
세잎크로바
9월 학습시간
9월 계획 달성률
9월 계획 챕터 수
2750분
100%
262개
8월
1
나는 한다~
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
2030분
100%
145개
2
강윤정
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1810분
100%
130개
3
계탄언니
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1718분
100%
111개
4
hha061024
8월 학습시간
8월 계획 달성률
8월 계획 챕터 수
1651분
100%
205개
7월
1
해피슈슈
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1681분
100%
107개
2
세잎크로바
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1581분
100%
161개
3
2024pcm20110
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1482분
100%
157개
4
계탄언니
7월 학습시간
7월 계획 달성률
7월 계획 챕터 수
1340분
100%
152개
6월
1
계탄언니
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
1302분
100%
136개
2
kangnal0719
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
1068분
100%
118개
3
2024pcm20111
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
841분
100%
98개
4
tax8446
6월 학습시간
6월 계획 달성률
6월 계획 챕터 수
540분
100%
54개
5월
1
계탄언니
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
857분
100%
73개
2
kangnal0719
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
762분
100%
79개
3
2024pcm20107
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
651분
100%
48개
4
2024pcm20111
5월 학습시간
5월 계획 달성률
5월 계획 챕터 수
650분
100%
48개
4월
1
계탄언니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
1263분
100%
122개
2
빠니니
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
562분
100%
55개
3
고숑숑
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
535분
100%
41개
4
차니야
4월 학습시간
4월 계획 달성률
4월 계획 챕터 수
477분
100%
43개
3월
1
계탄언니
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1580분
100%
139개
2
smlonelove
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1302분
100%
123개
3
단비
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1187분
100%
150개
4
제로미요
3월 학습시간
3월 계획 달성률
3월 계획 챕터 수
1103분
100%
102개
2월
1
계탄언니
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
1259분
100%
129개
2
단비
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
962분
100%
112개
3
제로미요
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
920분
100%
81개
4
Lee~♡
2월 학습시간
2월 계획 달성률
2월 계획 챕터 수
760분
100%
81개
1월
1
계탄언니
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
1184분
100%
89개
2
sognatori
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
646분
100%
53개
3
Jason
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
296분
100%
18개
4
잘하자!
1월 학습시간
1월 계획 달성률
1월 계획 챕터 수
219분
100%
28개