커뮤니티
서로가 공감하며 함께 배우고 모두가 성장하는 즐거움을 나눠보세요. 😃
서로가 공감하며
함께 배우고 모두가 성장하는
즐거움을 나눠보세요. 😃
[항해단 4기] 11일차
altnpf486
· 2023-12-05
조회수 1,293
관련 강의 : 배테랑 세무사에게 배우는 개인/법인 결산 노하우 / 백근창 세무사 [ 강의 바로가기 ]
3. 추계와 복식부기의무자 | |||||||
추계의의미사업자의해당년도의과세표준과세액을결정또는경정함에있어서 원칙적으로장부나그밖의증명서류를근거로하여야한다. | |||||||
다만, 장부나그밖의 증명서류에의하여소득금액을계산할수없는다음의사유에해당하는경우에는 소득금액을추계조사경정할수있다. | |||||||
(1) 단순경비율과기준경비율의적용대상자의판정기준 | |||||||
직전과세기간의수입금액의합계액이다음의금액에미달하는사업자로서 해당 과세기간의수입금액이간편장부대상자수입금액기준에미달하는사업자 | |||||||
업종 | 기존사업자 | 신규사업자 | |||||
직전년도 | 당해연도 | 당해연도 | |||||
수입금액 | 수입금액 | 수입금액 | |||||
(간편장부기준) | (간편장부기준) | ||||||
도매및소매업,농업 | 6000만원 | 3억원 | 3억원 | ||||
임업,부동산매매업 | |||||||
제조업,숙박및음식점업 | 3,600만원 | 1.5억원 | 1.5억원 | ||||
건설업,상품중개업 | |||||||
부동산임대업,부동산매매업2 | 2,400만원 | 7,500만원 | 7,500만원 | ||||
◆ 단순경비율적용배제사업자 | |||||||
- 의료법에따른의료업 | |||||||
- 변호사업, 세무사업, 감정평가사업등(전문가업종) | |||||||
- 현금영수증가맹점업에가입해야하는사업자중 현금영수증가맹점으로가입하지아니한사업자 | |||||||
- 업종을겸영하는경우계산한금액으로처리 | |||||||
(2) 경비율에대한계산구조 | |||||||
단순경비율 | 기준경비율 | ||||||
수입 | 사업수입 | 사업수입 | |||||
비용 | 주요경비 | 매입비용 | |||||
단순경비 | 임차료 | ||||||
수입금액 X 단순경비율 | 인건비 | ||||||
(자가,타가,초과율 확인필요) | 기준경비 | ||||||
수입금액 X 기준경비율 | |||||||
(복식부기인경우 50%만 적용) | |||||||
소득 | 수입-비용=소득 | min((수입-단순경비)*기획재정부배율, (수입-기준경비)) |
0
·
0개의 답글
|
등록된 답글이 없습니다.