누적 1579명, 2982개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 2442 | 24.08 | 0개 | 귀요운 세린이 | +100일 | 0분 | |
No. 2441 | 24.08 | 28개 | 배도리 | +131일 | 0분 | |
No. 2440 | 24.08 | 31개 | 김아영 | +100일 | 299분 | |
No. 2439 | 24.08 | 31개 | yes1469 | +100일 | 0분 | |
No. 2438 | 24.08 | 0개 | clear04 | +100일 | 0분 | |
No. 2437 | 24.08 | 6개 | 코코넛청크 | +134일 | 0분 | |
No. 2436 | 24.09 | 98개 | munijiyo | +102일 | 1298분 | |
No. 2435 | 24.08 | 0개 | 탈주하고픈우울이 | +215일 | 0분 | |
No. 2434 | 24.08 | 6개 | 무민트롤 | +101일 | 38분 | |
No. 2433 | 24.08 | 16개 | joahra89 | +271일 | 480분 | |
No. 2432 | 24.08 | 0개 | 포개동 | +101일 | 0분 | |
No. 2431 | 24.08 | 0개 | ssb3206 | +101일 | 0분 | |
No. 2430 | 24.08 | 0개 | ksun814 | +101일 | 0분 | |
No. 2429 | 24.08 | 0개 | wendy3558 | +101일 | 0분 | |
No. 2428 | 24.08 | 0개 | pdkrom | +341일 | 0분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1579명, 2982개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 2442 |
---|---|
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 귀요운 세린이 |
누적학습일 | +100일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2441 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 28개 |
닉네임 | 배도리 |
누적학습일 | +131일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2440 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 31개 |
닉네임 | 김아영 |
누적학습일 | +100일 |
누적학습시간 | 299분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2439 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 31개 |
닉네임 | yes1469 |
누적학습일 | +100일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2438 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | clear04 |
누적학습일 | +100일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2437 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 6개 |
닉네임 | 코코넛청크 |
누적학습일 | +134일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2436 |
일지년월 | 24.09 |
계획 챕터 수 | 98개 |
닉네임 | munijiyo |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 1298분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2435 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 탈주하고픈우울이 |
누적학습일 | +215일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2434 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 6개 |
닉네임 | 무민트롤 |
누적학습일 | +101일 |
누적학습시간 | 38분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2433 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 16개 |
닉네임 | joahra89 |
누적학습일 | +271일 |
누적학습시간 | 480분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2432 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 포개동 |
누적학습일 | +101일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2431 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | ssb3206 |
누적학습일 | +101일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2430 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | ksun814 |
누적학습일 | +101일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2429 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | wendy3558 |
누적학습일 | +101일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2428 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | pdkrom |
누적학습일 | +341일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 |