누적 1579명, 2982개의 항해일지 생성
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 2412 | 24.08 | 0개 | coj0211 | +267일 | 1146분 | |
No. 2411 | 24.08 | 6개 | qhqqhfl | +102일 | 0분 | |
No. 2410 | 24.08 | 24개 | dbwls1040 | +102일 | 138분 | |
No. 2409 | 24.08 | 6개 | 김아영 | +102일 | 0분 | |
No. 2408 | 24.08 | 63개 | 주아나 | +102일 | 24분 | |
No. 2407 | 24.08 | 30개 | yksyke | +219일 | 0분 | |
No. 2406 | 24.08 | 22개 | jinhee9211 | +102일 | 51분 | |
No. 2405 | 24.08 | 15개 | 하순옥 | +102일 | 0분 | |
No. 2404 | 24.08 | 0개 | yangidam | +102일 | 0분 | |
No. 2403 | 24.08 | 6개 | eunhye816 | +102일 | 0분 | |
No. 2402 | 24.08 | 0개 | 세쇼아루 | +102일 | 0분 | |
No. 2401 | 24.08 | 17개 | thgus1788 | +102일 | 8분 | |
No. 2400 | 24.08 | 53개 | heejin705 | +102일 | 107분 | |
No. 2399 | 24.08 | 0개 | 나 | +102일 | 0분 | |
No. 2398 | 24.08 | 6개 | JOY | +284일 | 850분 |
일지번호 | 일지년월 | 계획 챕터 수 | 닉네임 | 누적학습일 | 누적학습시간 | 항해일지 |
---|
누적 1579명, 2982개의 항해일지 생성
일지번호 | No. 2412 |
---|---|
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | coj0211 |
누적학습일 | +267일 |
누적학습시간 | 1146분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2411 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 6개 |
닉네임 | qhqqhfl |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2410 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 24개 |
닉네임 | dbwls1040 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 138분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2409 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 6개 |
닉네임 | 김아영 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2408 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 63개 |
닉네임 | 주아나 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 24분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2407 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 30개 |
닉네임 | yksyke |
누적학습일 | +219일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2406 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 22개 |
닉네임 | jinhee9211 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 51분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2405 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 15개 |
닉네임 | 하순옥 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2404 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | yangidam |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2403 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 6개 |
닉네임 | eunhye816 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2402 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 세쇼아루 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2401 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 17개 |
닉네임 | thgus1788 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 8분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2400 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 53개 |
닉네임 | heejin705 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 107분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2399 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 0개 |
닉네임 | 나 |
누적학습일 | +102일 |
누적학습시간 | 0분 |
항해일지 | |
일지번호 | No. 2398 |
일지년월 | 24.08 |
계획 챕터 수 | 6개 |
닉네임 | JOY |
누적학습일 | +284일 |
누적학습시간 | 850분 |
항해일지 |